Klima naprave Mitsubishi

Mitsubishi klimatska naprava MSZ-GA35VAH
| Hladilna moč (min.-max.) (kW) | 3,5 (1,0-3,9) |
| EER-izkoristek (energijski razred hlajenje) (W/W) | 3,24 (A) |
| Grelna moč (min.-max.) (kW) | 4,0 (0,9-5,0) |
| COP- izkoristek (energijski razred gretje) (W/W) | 3,79 (A) |
| Glasnost- notranja enota (dB) | 22 |
| Glasnost- zunanja enota (dB) | 48 |
| Dimenzije notranje enote (V x Š x G) (mm) | 298 x 780 x 210 |
| Dimenzije zunanje enote (V x Š x G) (mm) | 550 x 800 x 285 |
| Teža -notranja/ zunanja enota (kg) | 9 / 33 |
| Ionizator oz. ionski filter | / |
| Katehinski oz. antibakterijski filter | da |
| Plazma filtrirna enota | / |
| Samodejno čiščenje filtrov | / |
| Sterilizacija notranje enote | / |
| Samodejno sušenje notranje enote | / |
| Napajanje (V / Ph / Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Max. dolžina cevi (m) | 20 |
| Max. višinska razlika (m) | 12 |
| Območje delovanja pri hlajenju (°C) | -20~+46 |
| Območje delovanja pri gretju (°C) | -20~+24 |
| Hladilni plin | R410A |
Mitsubishi klimatska naprava MSZ-FA25VAH
| Hladilna moč (min.-max.) (kW) | 2,5 (0,9-3,2) |
| EER-izkoristek (energijski razred hlajenje) (W/W) | 4,20 (A) |
| Grelna moč (min.-max.) (kW) | 3,2 (0,9-5,0) |
| COP- izkoristek (energijski razred gretje) (W/W) | 4,35 (A) |
| Glasnost- notranja enota (dB) | 21 |
| Glasnost- zunanja enota (dB) | 46 |
| Dimenzije notranje enote (V x Š x G) (mm) | 298 x 780 x 198 |
| Dimenzije zunanje enote (V x Š x G) (mm) | 550 x 800 x 285 |
| Teža -notranja/ zunanja enota (kg) | 10 / 33 |
| Ionizator oz. ionski filter | / |
| Katehinski oz. antibakterijski filter | da |
| Plazma filtrirna enota | da |
| Samodejno čiščenje filtrov | / |
| Sterilizacija notranje enote | / |
| Samodejno sušenje notranje enote | / |
| Napajanje (V / Ph / Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Max. dolžina cevi (m) | 20 |
| Max. višinska razlika (m) | 12 |
| Območje delovanja pri hlajenju (°C) | -20~+46 |
| Območje delovanja pri gretju (°C) | -20~+24 |
| Hladilni plin | R410A |

| IME MODELA | Qh / QG KW |
ŠUMNOST notranja enota dB (A) |
ODVZEM MOČI hlajenje / gretje KW |
OBRATOVALNI TOK A |
ERR / COP |
| MSH-GA20VB | 2,30 / 2,50 | 25 - 31 - 36 | 0,715 / 0,690 | 5,70 | 3,22 / 3,62 |
| MSH-GA25VB | 2,65 / 3,00 | 25 - 31 - 36 | 0,820 / 0,820 | 6,10 | 3,23 / 3,66 |
| MSH-GA35VB | 3,50 / 3,70 | 26 - 33 - 40 | 1,090 / 1,020 | 7,70 | 3,21 / 3,63 |
| MSH-GA50VB | 5,00 / 5,20 | 34 - 38 - 42 | 1,780 / 1,610 | 12,90 | 2,81 / 3,23 |
| MSH-GA60VB | 6,30 / 7,20 | 37 - 41 - 45 | 2,410 / 2,480 | 16,50 | 2,61 / 2,90 |
| MSH-GA80VB | 8,50 / 9,40 | 37 - 42 - 47 | 3,260 / 3,430 | 22,90 | 2,61 / 2,74 |
| IME MODELA | ENERGIJSKI RAZRED |
PRETOK ZRAKA m3 / min |
MERE notranja enota (V x Š x G) mm |
MERE notranja enota (V x Š x G) mm |
| MSH-GA20VB | A | 8,50 | 278 x 815 x 244 | 550 x 800 x 285 |
| MSH-GA25VB | A | 9,80 | 278 x 815 x 244 | 550 x 800 x 285 |
| MSH-GA35VB | A | 10,10 | 278 x 815 x 244 | 550 x 800 x 285 |
| MSH-GA50VB | C | 12,80 | 325 x 1.100 x 258 | 605 x 850 x 290 |
| MSH-GA60VB | D | 12,80 | 325 x 1.100 x 258 | 850 x 840 x 330 |
| MSH-GA80VB | E | 15,90 | 325 x 1.100 x 258 | 850 x 840 x 330 |
Inverter Mono-split sistem
| IME MODELA | Qh / QG KW |
ŠUMNOST notranja enota dB (A) |
ODVZEM MOČI hlajenje / gretje KW |
OBRATOVALNI TOK A |
ERR / COP |
| MSZ-FA25VA | 2,50 / 3,20 | 21 - 29 - 36 - 42 | 0,595 / 0,735 | 6,50 | 4,20 / 4,35 |
| MSZ-FA25VAH | 2,50 / 3,20 | 21 - 29 - 36 - 42 | 0,595 / 0,735 | 6,50 | 4,20 / 4,35 |
| MSZ-FA35VA | 3,50 / 4,00 | 21 - 29 - 36 - 42 | 0,935 / 0,995 | 9,50 | 3,74 / 4,02 |
| MSZ-FA35VAH | 3,50 / 4,00 | 21 - 29 - 36 - 42 | 0,935 / 0,995 |


